본문 바로가기 주메뉴 바로가기

인간과 기술, 그 중심에 글로벌 에너지 기술 기업
한국가스기술공사

천연가스설비 경상정비 및 관로검사 분야 공사 실적

[단위 : 천원]

주요공사 실적으로 번호, 공사명, 금액, 기간, 발주처 목록
번호 공사명 금액 기간 발주처
28 '20. 천연가스설비 경상정비공사 및 관로검사용역 197,273,194 20.01~20.12 한국가스공사
27 '19. 천연가스설비 경상정비공사 및 관로검사용역 190,453,436 19.01~19.12 한국가스공사
26 '18. 천연가스설비 경상정비공사 및 관로검사용역 176,344,000 18.01~18.12 한국가스공사
25 '17. 천연가스설비 경상정비공사 및 관로검사용역 166,172,000 17.01~17.12 한국가스공사
24 '16. 천연가스설비 경상정비공사 및 관로검사용역 156,922,487 16.01~16.12 한국가스공사
23 '15. 천연가스설비 경상정비공사 및 관로검사용역 148,717,665 15.01~15.12 한국가스공사
22 '14. 천연가스설비 경상정비공사 및 관로검사용역 142,848,179 14.01~14.12 한국가스공사
21 '13. 천연가스설비 경상정비공사 및 관로검사용역 100,860,608 13.04~13.12 한국가스공사
20 '12. 천연가스설비 경상정비공사 및 관로검사용역 153,872,423 12.01~13.03 한국가스공사
19 '11. 천연가스설비 경상정비공사 및 관로검사용역 110,993,860 11.01~11.12 한국가스공사
1 2 3

맨 위로 이동