글번호 | 분류 | 제목 | 공표주기 | 첨부 | 성명 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 공공데이터 개방 목록 | 공공데이터 개방 목록(2023년) | 매년(3월) | 최인호 | 2024-03-29 | 84 | |
46 | 빅데이터활용 현황 및 계획 | 빅데이터활용 현황 및 계획(2023년) : 해당없음 | 매년(3월) | 황은서 | 2024-03-29 | 88 | |
45 | 공공데이터 개방사업 현황 | 공공데이터 개방사업 현황(2023년) | 매년(3월) | 최인호 | 2024-03-29 | 79 | |
44 | 정보화사업 추진현황 | 정보화사업 추진현황(2023년) | 매년(3월) | 박용주 | 2024-03-29 | 103 | |
43 | 개인정보 제3자 제공현황 | 개인정보 제3자 제공현황(2023년) | 매년(3월) | 박용주 | 2024-03-26 | 199 | |
42 | 개인정보 처리업무 위탁현황 | 개인정보 처리업무 위탁현황(2023년) | 매년(3월) | 박용주 | 2024-03-26 | 197 | |
41 | 개인정보파일 보유현황 | 개인정보파일 보유현황(2023년) | 매년(12월) | 박용주 | 2023-12-26 | 103 | |
40 | 개인정보 보호방침 | 개인정보 보호방침(2023년) | 매년(12월) | 박용주 | 2023-12-26 | 135 | |
39 | 개인정보 처리업무 위탁현황 | 개인정보 처리업무 위탁현황(2022년) | 매년(3월) | 김윤수 | 2023-03-31 | 210 | |
38 | 개인정보 제3자 제공현황 | 개인정보 제3자 제공현황(2022년) | 매년(3월) | 김윤수 | 2023-03-31 | 197 |
- 전체 47 건 페이지 1/5