공급설비정비
천연가스의 전국 공급망인 4,931Km의 주배관망과 412개 공급관리소의 안정적 운영을 위해 10개 관로지사와 12개 사업소, 14개 분소를 운영 중에 있으며 연중 24시간 비상출동 체제를 가동하고 있습니다.
주요 수행업무
- 1전국 천연가스 공급설비와 그 부대 시설물에 관한 기계, 전기, 통신, 계전, 계량, 전산설비 등의 점검 및 정비
- 2중앙지령실 및 지역통제소의 점검 및 정비
- 3주요 설비의 분해 점검 및 정비
- 4긴급상황 발생시 복구작업
배관망 및 관리소
[단위 : Km, 개소]
구분 | 공급배관 (Km) | 공급관리소 (개소) | |||
---|---|---|---|---|---|
정압관리소 | 차단관리소 | 블록밸브 | 계 | ||
계 | 4,931 | 146 | 144 | 122 | 412 |
서울 | 413 | 17 | 9 | 12 | 38 |
인천 | 267 | 11 | 4 | 3 | 18 |
경기 | 533 | 20 | 9 | 17 | 46 |
강원 | 663 | 14 | 27 | 28 | 69 |
대전충청 | 470 | 11 | 17 | 8 | 36 |
전북 | 486 | 12 | 16 | 5 | 33 |
광주전남 | 575 | 16 | 21 | 10 | 47 |
대구경북 | 814 | 21 | 27 | 21 | 69 |
부산경남 | 643 | 22 | 13 | 15 | 50 |
제주 | 67 | 2 | 1 | 3 | 6 |
공급설비
[단위 : 기]
구분 | 가스필터 | 가스히터 | 정압기 | 계량설비 |
---|---|---|---|---|
계 | 454 | 420 | 1002 | 741 |
서울 | 50 | 50 | 137 | 95 |
인천 | 38 | 44 | 103 | 67 |
경기 | 53 | 57 | 141 | 107 |
강원 | 52 | 36 | 91 | 67 |
대전충청 | 39 | 31 | 63 | 47 |
전북 | 39 | 36 | 94 | 71 |
광주전남 | 56 | 42 | 96 | 84 |
대구경북 | 66 | 53 | 119 | 88 |
부산경남 | 55 | 63 | 136 | 104 |
제주 | 6 | 8 | 22 | 11 |
- [가스필터] 정압기 및 유량계 등의 설비가 수송가스 중의 이물질에 의해 손상되는 것을 막기 위해 가스를 여과하는 설비
- [가스히터] 정압기를 통한 감압시 발생하는 온도 강하에 따른 가스의 상태변화 및 주변기기와 배관시설이 저온에서 손상되는 것을 방지하기 위해 수송가스를 가열하는 설비
- [정압기] 고압으로 수송된 가스를 미리 설정된 압력으로 감압하는 설비
- [계량설비] 수요처에 공급되는 가스의 유량을 측정하기 위한 설비